Vaccino Covid: aperte le preadesioni dai 16 ai 59 anni con patologie accertate
Da Redazione TorinoFree.it
Aprile 27, 2021
Sono aperte le preadesioni online per prenotare il vaccino per persone fragili nati tra il 1 gennaio 1962 e il 31 dicembre 2005. Parliamo della fascia di età che va dai 16 ai 59 anni non estremamente vulnerabili che presentano patologie o situazioni di compromissione del sistema immunitario a rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 possono effettuare in Piemonte la preadesione on line alla vaccinazione (su www.ilpiemontetivaccina.it) in maniera autonoma e senza inserire alcun dato sanitario se sono in possesso di un codice di esenzione: in questo caso sarà possibile completare autonomamente la procedura di preadesione.
Se non si è in possesso di codice di esenzione non sarà possibile portare a termine la procedura e ci si dovrà rivolgere al medico di famiglia che valuterà il singolo caso.
Le persone “estremamente vulnerabili” non devono effettuare la preadesione online perché saranno inserite nel piano vaccinale dal proprio medico di famiglia.
I codici di esenzione abilitanti sono i seguenti:
AREA PATOLOGIA | CODICE ESENZIONE | DESCRIZIONE ESENZIONE |
Malattie respiratorie | 007 | Asma |
024 | Insufficienza Respiratoria Cronica | |
057 | Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (Bpco) Negli Stadi Clinici Moderata, Grave e Molto Grave | |
Malattie cardiocircolatorie | 0A02 | Malattie Cardiache e del Circolo Polmonare |
0C02 | Malattie delle Arterie, Arteriole, Capillari, Vene e Vasi Linfatici | |
036 | Morbo di Buerger | |
Malattie neurologiche | 011 | Demenze |
017 | Epilessia (escluso Sindrome di Lennox-Gastaut) | |
029 | Malattia Di Alzheimer | |
038 | Morbo Di Parkinson E Altre Malattie Extrapiramidali | |
Diabete/altre endocrinopatie | 001 | Acromegalia E Gigantismo |
012 | Diabete Insipido | |
013 | Diabete Mellito | |
022 | Insufficienza Corticosurrenale Cronica (Morbo Di Addison) | |
026 | Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo | |
027 | Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito (Grave) | |
035 | Morbo di Basedown, altre forme di Ipertiroidismo | |
039 | Nanismo Di Ipofisario | |
HIV | 020 | Infezione Da Hiv |
Insufficienza renale/patologia renale | 023 | Insufficienza Renale Cronica |
061 | Patologie Renali Croniche (con Valori Di Cretinina Clearence Stabilmente Inferiori a 85 Ml/M) | |
Ipertensione arteriosa | 0A31 | Ipertensione Arteriosa senza Danno d’Organo |
0031 | Ipertensione Arteriosa con Danno d’Organo | |
Malattie autoimmuni/Immunodeficienze primitive | 006 | Artrite Reumatoide |
028 | Lupus Eritematoso Sistemico | |
055 | Tubercolosi (Attiva Bacillifera) | |
056 | Tiroidite di Hashimoto | |
059 | Malattia Celiaca | |
Malattia epatica | 008 | Cirrosi Epatica, Cirrosi Biliare |
016 | Epatite Cronica (Attiva) | |
Malattie cerebrovascolari | 0B02 | Malattie Cerebrovascolari |
Patologia oncologica | 048 | Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne, tumori di comportamento incerto |
Articolo precedente
All’università di Torino robot umanoidi per l’autismo
Articolo successivo
Andrea Silvestri direttore generale dell’Università di Torino
Redazione TorinoFree.it