Piscine comunali di Torino, i prezzi
Torino dispone di numerose piscine nelle quali è possibile andare sia per attività ludica, sia per attività agonistica. E' possibile accedere liberamente agli impianti, negli orari di apertura al pubblico, dietro pagamento di una tariffa di ingresso.
Per scoprire le Piscine comunali del Comune di Torino clicca qui.
L'accesso alle piscine è, inoltre, possibile previa iscrizione ai corsi di nuoto promossi dagli Enti di promozione sportiva, dalle Società natatorie o dalle Federazioni specifiche per l'attività agonistica, subacquea, di gruppo e per i bambini.
Le tariffe delle piscine comunali
E' bene ricordare che sul territorio esistono piscine non comunali. Il tariffario qui riportato si applica ai soli impianti comunali, le eventuali piscine private avranno infatti tariffe proprie.
Vasche con sviluppo fino a 32 metri
Piscine Lido, Parri, Franzoj, Colletta, Gaidano, Lombardia, Sospello, Trecate piccola
Ingresso per piscine | 4 € |
Ingresso ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 4 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi | 36 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi per ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 26 € |
Ingresso minori di 3 anni | 0 € |
Abbonamento nominativo mensile con decorrenza dalla data di acquisto | 57 € |
Abbonamento nominativo 4 mesi con decorrenza dalla data di acquisto | 158 € |
Abbonamento nominativo 8 mesi con decorrenza dalla data di acquisto | 260 € |
Vasche con sviluppo superiore a 32 metri
Piscine Monumentale, Galileo Ferraris, Trecate, Palazzo del Nuoto
Ingresso per piscine | 5 € |
Ingresso ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 4 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi | 40 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi per ragazzi fino a 15 anni e over 60 | 29 € |
Ingresso minori di 3 anni | 0 € |
Abbonamento nominativo mensile con decorrenza dalla data di acquisto | 62 € |
Abbonamento nominativo 4 mesi con decorrenza dalla data di acquisto | 170 € |
Abbonamento nominativo 8 mesi con decorrenza dalla data di acquisto | 283 € |
Piscine estive
Ingresso giorni feriali escluso sabato e festivi | 5 € |
Ingresso sabato e festivi | 7 € |
Ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 escluso sabato e festivi | 4 € |
Ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 sabato e festivi | 5 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi esclusi sabato e festivi | 45 € |
Tesserino nominativo a 5 ingressi escluso il sabato e i festivi | 23 € |
Ingresso nominativo a 5 ingressi sabato e festivi | 28 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi ragazzi fino a 15 anni e over 60 escluso sabato e festivi | 32 € |
Ingresso minori di 3 anni | 0 € |
Piscine ricreative
Ingresso giorni feriali escluso sabato e festivi | 10 € |
Ingresso sabato e festivi | 12 € |
Ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 escluso sabato e festivi | 8 € |
Ingresso ridotto per ragazzi fino a 15 anni e over 60 sabato e festivi | 10 € |
Tesserino nominativo a 10 ingressi esclusi sabato e festivi | 82 € |
Tesserino nominativo a 5 ingressi escluso il sabato e i festivi | 43 € |
Ingresso nominativo a 5 ingressi sabato e festivi | 53 € |
Ingresso minori di 3 anni | 0 € |